2020/21. évad
TECHNIKAI SUPPORT (Flexinform Ügyfélszolgálati Portál):  Hibajelentés Kérdés/Észrevétel Kérés Egyéb bejelentés Ügyfélszolgálati portál használati útmutató

SFP jegyzék

Sportszerv. neve Ügyiratszám Státusz Jóváhagyott támogatás Kiadott Támogatási Igazolás
Szederkényi Sportegyesület be/SFP-36062/2020/MLSZ Elfogadott 21 651 027 Ft 20 791 750 Ft
HAJDÚDOROG SPORTEGYESÜLET be/SFP-36065/2020/MLSZ Elfogadott 9 201 060 Ft 9 177 883 Ft
Bakonysárkányi Sport Egyesület be/SFP-36066/2020/MLSZ Elfogadott 11 599 752 Ft 11 555 250 Ft
BÖDEI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36069/2020/MLSZ Elfogadott 1 984 533 Ft 1 984 533 Ft
Fényeslitkei Sportegyesület be/SFP-36070/2020/MLSZ Elfogadott 2 397 547 Ft 2 397 547 Ft
VILLÁNY TORNA CLUB be/SFP-36071/2020/MLSZ Elfogadott 15 281 352 Ft 15 281 352 Ft
VÉMÉND KÖZSÉG SPORTEGYESÜLET be/SFP-36072/2020/MLSZ Elfogadott 7 813 229 Ft 7 813 229 Ft
SZENTLŐRINCI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36074/2020/MLSZ Elfogadott 43 958 614 Ft 41 443 691 Ft
Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző Sportegyesület be/SFP-36076/2020/MLSZ Elfogadott 6 409 415 Ft 6 409 375 Ft
PALOTABOZSOKI KÖZSÉGI SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-36082/2020/MLSZ Elfogadott 2 375 728 Ft 2 375 728 Ft
Mágocs Városi Sport Kör be/SFP-36083/2020/MLSZ Elfogadott 593 463 Ft 0 Ft
GOLD-SPORT Szolgáltató Kft. be/SFP-36087/2020/MLSZ Elfogadott 35 043 935 Ft 35 043 935 Ft
BFC SIÓFOK Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-36088/2020/MLSZ Elfogadott 34 145 744 Ft 65 199 399 Ft
Dorogi Futball Club be/SFP-36092/2020/MLSZ Elfogadott 57 749 986 Ft 57 749 986 Ft
KISKUNHALASI FOOTBALL CLUB be/SFP-36094/2020/MLSZ Elfogadott 29 085 812 Ft 29 085 811 Ft
MAROS-MENTI UTÁNPÓTLÁS FUTBALL CLUB be/SFP-36095/2020/MLSZ Elfogadott 24 896 653 Ft 24 896 653 Ft
TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36096/2020/MLSZ Elfogadott 12 675 293 Ft 11 355 459 Ft
Budai Futball Club Sportegyesület be/SFP-36101/2020/MLSZ Elfogadott 59 799 496 Ft 59 606 750 Ft
IBRÁNY SPORTEGYESÜLET be/SFP-36102/2020/MLSZ Elfogadott 14 518 123 Ft 14 518 123 Ft
SPORTKLUB GUTORFÖLDE be/SFP-36103/2020/MLSZ Elfogadott 6 279 971 Ft 6 279 971 Ft
SZUPERINFÓ VÁC - FUTSAL SPORTEGYESÜLET be/SFP-36105/2020/MLSZ Elfogadott 1 999 998 Ft 1 500 000 Ft
DÁNYI KÖZSÉGI SPORTKÖR be/SFP-36106/2020/MLSZ Elfogadott 9 022 319 Ft 9 022 318 Ft
PILISCSABAI CSERKÉSZ, LOVAS, KULTURÁLIS, SZABADIDŐS ÉS SPORT EGYESÜLET be/SFP-36108/2020/MLSZ Elutasított 0 Ft 0 Ft
Győrújfalu Sport Egyesület be/SFP-36109/2020/MLSZ Elfogadott 24 280 381 Ft 23 444 498 Ft
Battonyai Testgyakorlók Köre be/SFP-36111/2020/MLSZ Elfogadott 18 841 194 Ft 18 841 193 Ft
TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET be/SFP-36112/2020/MLSZ Elfogadott 14 720 450 Ft 14 720 450 Ft
MITE MOSONMAGYARÓVÁRI IFJÚSÁGI TORNAEGYESÜLET be/SFP-36113/2020/MLSZ Elfogadott 29 618 002 Ft 29 618 002 Ft
ALBERTIRSAI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36114/2020/MLSZ Elfogadott 14 821 753 Ft 14 799 719 Ft
PERBÁL SPORT CLUB be/SFP-36115/2020/MLSZ Elfogadott 11 999 998 Ft 11 627 875 Ft
Gyomaendrődi Futball Club be/SFP-36116/2020/MLSZ Elfogadott 3 599 977 Ft 3 503 130 Ft
TISZAPÜSPÖKIÉRT KÖR EGYESÜLET be/SFP-36117/2020/MLSZ Elfogadott 4 319 999 Ft 2 949 998 Ft
KAPOSMÉRŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-36118/2020/MLSZ Elfogadott 8 479 177 Ft 8 479 177 Ft
MAJOSI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36119/2020/MLSZ Elfogadott 22 851 476 Ft 22 851 476 Ft
Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-36120/2020/MLSZ Elfogadott 4 974 365 Ft 4 974 365 Ft
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest be/SFP-36121/2020/MLSZ Elfogadott 33 303 941 Ft 33 303 941 Ft
LABDARUGÁS UTÁNPÓTLÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY be/SFP-36122/2020/MLSZ Elfogadott 50 737 438 Ft 49 949 297 Ft
II. Kerület Utánpótlás Futball Club be/SFP-36123/2020/MLSZ Elfogadott 40 680 204 Ft 40 679 819 Ft
SZAJOL KÖZSÉGI LABDARÚGÓ KLUB be/SFP-36124/2020/MLSZ Elfogadott 10 671 948 Ft 9 814 065 Ft
KOCS KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36126/2020/MLSZ Elfogadott 4 142 948 Ft 4 142 947 Ft
HALÁSZI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36127/2020/MLSZ Elfogadott 9 077 923 Ft 9 077 923 Ft
BAKONYCSERNYEI BÁNYÁSZ SPORT EGYESÜLET be/SFP-36128/2020/MLSZ Elfogadott 9 599 384 Ft 8 724 384 Ft
Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport Egyesület be/SFP-36129/2020/MLSZ Elfogadott 44 931 627 Ft 44 931 627 Ft
Ercsi Kinizsi Sportegyesület be/SFP-36130/2020/MLSZ Elfogadott 13 919 959 Ft 13 919 959 Ft
LIVER 3 ÉS ... Football Club Budaörs Sportegyesület be/SFP-36131/2020/MLSZ Elfogadott 8 420 524 Ft 8 420 524 Ft
Nagyigmándi Községi Sportkör be/SFP-36132/2020/MLSZ Elfogadott 12 871 983 Ft 12 428 175 Ft
DUNAÚJVÁROS PÁLHALMA AGROSPECIÁL SPORTEGYESÜLET be/SFP-36135/2020/MLSZ Elfogadott 68 408 000 Ft 68 337 500 Ft
GYULAFIRÁTÓT SPORTEGYESÜLET be/SFP-36136/2020/MLSZ Elfogadott 21 846 968 Ft 21 846 968 Ft
ELSŐ MOSONMAGYARÓVÁRI TORNA EGYLET 1904 be/SFP-36140/2020/MLSZ Elfogadott 48 967 729 Ft 48 967 729 Ft
Banai Kinizsi Sportbarátok Köre be/SFP-36143/2020/MLSZ Elfogadott 2 300 045 Ft 2 300 045 Ft
’’Police-Ola’’ Lakóterületi Sport Klub be/SFP-36144/2020/MLSZ Elfogadott 14 603 118 Ft 14 603 118 Ft
UJPESTI TORNA EGYLET be/SFP-36146/2020/MLSZ Elfogadott 160 125 779 Ft 160 102 678 Ft
KEREKEGYHÁZI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36148/2020/MLSZ Elfogadott 38 604 299 Ft 38 604 298 Ft
BUDAKALÁSZI MUNKÁS SPORTEGYESÜLET be/SFP-36149/2020/MLSZ Elfogadott 20 048 780 Ft 20 048 780 Ft
Levelek Sportegyesület be/SFP-36151/2020/MLSZ Elfogadott 15 160 026 Ft 18 314 032 Ft
Cibakházi Nagyközségi Sportegyesület be/SFP-36152/2020/MLSZ Elfogadott 683 512 Ft 0 Ft
ÚRKÚTI SPORTKÖR be/SFP-36153/2020/MLSZ Elfogadott 14 216 473 Ft 14 216 473 Ft
PILISSZENTIVÁNI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36155/2020/MLSZ Elfogadott 6 550 018 Ft 6 550 018 Ft
Eger Labdarúgó Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-36157/2020/MLSZ Elfogadott 54 508 285 Ft 54 428 340 Ft
FÜZESGYARMATI SPORT KLUB be/SFP-36158/2020/MLSZ Elfogadott 3 181 818 Ft 3 181 818 Ft
Harkányfürdő Sportegyesület be/SFP-36159/2020/MLSZ Elfogadott 17 933 204 Ft 16 941 860 Ft
HONVÉD SAVARIA SPORTEGYESÜLET be/SFP-36160/2020/MLSZ Elfogadott 2 278 711 Ft 2 278 710 Ft
TÉTI SOKORÓ FC be/SFP-36161/2020/MLSZ Elfogadott 18 343 919 Ft 16 476 031 Ft
KELEN SPORT CLUB be/SFP-36162/2020/MLSZ Elfogadott 87 813 600 Ft 84 663 595 Ft
Győrszentiváni Sport Egyesület be/SFP-36165/2020/MLSZ Elfogadott 20 561 552 Ft 20 561 552 Ft
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FUTBALL CLUB be/SFP-36166/2020/MLSZ Elfogadott 49 447 727 Ft 49 447 727 Ft
TÖMEGSPORT CLUB SZÉKKUTAS be/SFP-36167/2020/MLSZ Elfogadott 9 599 725 Ft 9 599 725 Ft
RÁKOSSZENMIHÁLYI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB be/SFP-36168/2020/MLSZ Elfogadott 2 949 744 Ft 1 750 000 Ft
Darnózseli Sport Egyesület be/SFP-36170/2020/MLSZ Elfogadott 2 399 852 Ft 0 Ft
JÁSZBERÉNYI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36172/2020/MLSZ Elfogadott 7 642 084 Ft 7 642 084 Ft
Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak Sportegyesület be/SFP-36175/2020/MLSZ Elfogadott 44 282 628 Ft 44 282 628 Ft
UTÁNPÓTLÁS FUTBALL CLUB GYÖMRŐ be/SFP-36177/2020/MLSZ Elfogadott 13 213 242 Ft 13 156 663 Ft
HALÁSZTELKI FUTBALL CLUB be/SFP-36179/2020/MLSZ Elfogadott 12 000 000 Ft 12 000 000 Ft
Maglódi Torna Club Egyesület be/SFP-36180/2020/MLSZ Elfogadott 10 911 654 Ft 8 000 000 Ft
Vértessomlói Községi Sportkör be/SFP-36181/2020/MLSZ Elfogadott 15 516 825 Ft 14 016 825 Ft
Mezőhegyesi Sportegyesület be/SFP-36182/2020/MLSZ Elfogadott 14 096 561 Ft 14 096 561 Ft
Velencei Sportegyesület be/SFP-36183/2020/MLSZ Elfogadott 16 552 501 Ft 16 552 501 Ft
GYERMELY-SZOMOR LABDARÚGÓ EGYESÜLET be/SFP-36189/2020/MLSZ Elfogadott 7 920 155 Ft 7 920 155 Ft
PÁLMONOSTORA SPORTEGYESÜLET be/SFP-36191/2020/MLSZ Elfogadott 3 228 619 Ft 3 228 619 Ft
NYIRPAZONY SPORTEGYESÜLET be/SFP-36193/2020/MLSZ Elfogadott 1 919 010 Ft 1 919 010 Ft
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-36196/2020/MLSZ Elfogadott 3 000 016 Ft 3 000 000 Ft
TÖRTELI KÖZSÉGI SPORTKÖR be/SFP-36199/2020/MLSZ Elutasított 0 Ft 0 Ft
Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület be/SFP-36201/2020/MLSZ Elfogadott 19 000 032 Ft 19 000 028 Ft
DOMBÓVÁRI FUTBALL CLUB be/SFP-36202/2020/MLSZ Elfogadott 1 724 974 Ft 1 724 625 Ft
Grosics Akadémia Futballklub be/SFP-36203/2020/MLSZ Elfogadott 65 876 355 Ft 65 876 355 Ft
JÁNOSSOMORJAI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36206/2020/MLSZ Elfogadott 14 939 819 Ft 14 939 819 Ft
Gyirmót FC Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-36207/2020/MLSZ Elfogadott 24 998 771 Ft 69 294 529 Ft
GYIRMÓT SE be/SFP-36208/2020/MLSZ Elfogadott 89 791 600 Ft 89 791 600 Ft
Ácsi Kinizsi Sport Club be/SFP-36210/2020/MLSZ Elfogadott 13 149 853 Ft 13 149 853 Ft
Becsehelyi Sportegyesület be/SFP-36212/2020/MLSZ Elfogadott 5 556 017 Ft 3 675 000 Ft
ÚJLENGYELI DIÁKSPORT EGYESÜLET be/SFP-36213/2020/MLSZ Elfogadott 372 053 Ft 0 Ft
VÁROSI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36215/2020/MLSZ Elfogadott 11 984 230 Ft 11 164 181 Ft
Botfai Lakóterületi Sport Klub be/SFP-36217/2020/MLSZ Elfogadott 8 039 750 Ft 8 039 750 Ft
LAJOSMIZSEI VÁROSI LABDARÚGÓ CLUB be/SFP-36218/2020/MLSZ Elfogadott 6 259 902 Ft 6 259 902 Ft
TOLNA-MÖZSI FUTSAL SPORTEGYESÜLET be/SFP-36220/2020/MLSZ Elfogadott 4 123 250 Ft 4 123 250 Ft
DUNAVECSEI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36223/2020/MLSZ Elfogadott 8 723 321 Ft 8 188 521 Ft
BOLHA FOCITANODA SPORT EGYESÜLET be/SFP-36224/2020/MLSZ Elfogadott 20 574 881 Ft 20 574 881 Ft
Marcali Városi Futball Klub be/SFP-36225/2020/MLSZ Elfogadott 21 891 063 Ft 21 641 063 Ft
KAPOSFÜRED SPORT CLUB be/SFP-36226/2020/MLSZ Elfogadott 10 611 790 Ft 10 611 790 Ft
Sárbogárd Sportegyesület be/SFP-36227/2020/MLSZ Elfogadott 24 399 905 Ft 24 398 850 Ft
Mocsa Községi Sportegyesület be/SFP-36228/2020/MLSZ Elfogadott 10 064 931 Ft 10 064 931 Ft
Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület be/SFP-36230/2020/MLSZ Elfogadott 14 954 399 Ft 14 954 399 Ft
Zsámbéki Sport Klub be/SFP-36231/2020/MLSZ Elfogadott 14 092 563 Ft 14 092 552 Ft
Magyar Labdarúgó Egylet Sport Egyesület be/SFP-36232/2020/MLSZ Elfogadott 26 464 896 Ft 26 464 896 Ft
Oroszlányi Szabadidő Egyesület (52087/2002) be/SFP-36238/2020/MLSZ Elfogadott 20 925 934 Ft 20 925 934 Ft
Maklári Sportegyesület be/SFP-36239/2020/MLSZ Elfogadott 20 047 449 Ft 11 900 000 Ft
Aszód FC Utánpótlásáért be/SFP-36240/2020/MLSZ Elfogadott 13 138 214 Ft 13 128 314 Ft
VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA be/SFP-36244/2020/MLSZ Elfogadott 46 600 352 Ft 59 135 706 Ft
KAKASDI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36245/2020/MLSZ Elfogadott 14 628 497 Ft 14 628 496 Ft
KOPPÁNYMONOSTORI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36246/2020/MLSZ Elfogadott 10 670 889 Ft 10 670 889 Ft
AKASZTÓI FOCISULI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36247/2020/MLSZ Elfogadott 8 133 299 Ft 8 133 299 Ft
Szőregi ’’Rákóczi’’ Sportegyesület be/SFP-36249/2020/MLSZ Elfogadott 3 938 112 Ft 3 938 111 Ft
SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET SOMOGYJÁD be/SFP-36250/2020/MLSZ Elfogadott 8 973 984 Ft 8 837 500 Ft
SCHOTT LUKÁCSHÁZA SPORTEGYESÜLET be/SFP-36251/2020/MLSZ Elfogadott 15 518 678 Ft 15 518 678 Ft
Tokaji Futball Club Sportegyesület be/SFP-36252/2020/MLSZ Elfogadott 12 468 464 Ft 12 468 464 Ft
Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület be/SFP-36255/2020/MLSZ Elfogadott 17 280 059 Ft 17 280 059 Ft
DUNASZIGETI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36256/2020/MLSZ Elfogadott 241 710 Ft 241 710 Ft
VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ SPORTKÖR LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY be/SFP-36257/2020/MLSZ Elfogadott 14 673 134 Ft 13 635 399 Ft
FOOTBALL CLUB DABAS SPORTEGYESÜLET be/SFP-36258/2020/MLSZ Elfogadott 52 234 203 Ft 52 234 202 Ft
Győrújbarát Sportegyesület be/SFP-36260/2020/MLSZ Elfogadott 13 810 098 Ft 13 802 923 Ft
NYÍRKARÁSZI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36269/2020/MLSZ Elfogadott 9 599 999 Ft 9 599 999 Ft
FOOTBALL CLUB TISZAÚJVÁROS be/SFP-36271/2020/MLSZ Elfogadott 44 148 816 Ft 42 311 316 Ft
Újszegedi Torna Club be/SFP-36273/2020/MLSZ Elutasított 0 Ft 0 Ft
PALOTÁSI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36275/2020/MLSZ Elfogadott 9 094 773 Ft 9 094 772 Ft
DOMBÓVÁRI FOCISULI EGYESÜLET be/SFP-36277/2020/MLSZ Elfogadott 19 946 165 Ft 19 946 164 Ft
Budatétény Sportegyesület be/SFP-36280/2020/MLSZ Elfogadott 16 515 427 Ft 16 515 426 Ft
Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület be/SFP-36283/2020/MLSZ Elfogadott 4 182 734 Ft 3 830 751 Ft
NEMESNÁDUDVARI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36285/2020/MLSZ Elfogadott 14 422 665 Ft 14 422 625 Ft
GYÖNGYÖSI ATLÉTIKAI KLUB be/SFP-36288/2020/MLSZ Elfogadott 58 445 829 Ft 58 445 828 Ft
KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET IVÁN be/SFP-36293/2020/MLSZ Elfogadott 1 154 345 Ft 1 154 344 Ft
’’Kunsziget Sportegyesület’’ be/SFP-36294/2020/MLSZ Elfogadott 13 661 735 Ft 13 661 735 Ft
Hajdúszoboszlói Sportegyesület be/SFP-36295/2020/MLSZ Elfogadott 34 880 432 Ft 34 880 432 Ft
SIKLÓSI FUTBALL CLUB be/SFP-36298/2020/MLSZ Elfogadott 9 568 352 Ft 9 568 352 Ft
ASTRA HFC Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-36305/2020/MLSZ Elfogadott 54 219 071 Ft 61 060 454 Ft
FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA be/SFP-36306/2020/MLSZ Elfogadott 49 373 111 Ft 49 373 111 Ft
JOBAHÁZA KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36307/2020/MLSZ Elfogadott 2 028 343 Ft 2 028 343 Ft
Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete be/SFP-36309/2020/MLSZ Elfogadott 16 518 624 Ft 2 100 000 Ft
Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Sport és Kulturális Egyesülete be/SFP-36310/2020/MLSZ Elfogadott 10 090 036 Ft 10 000 000 Ft
DUNAKANYAR SPORTEGYESÜLET be/SFP-36311/2020/MLSZ Elfogadott 60 952 427 Ft 60 952 427 Ft
Mór Városi Sportegyesület be/SFP-36314/2020/MLSZ Elfogadott 20 552 441 Ft 19 652 952 Ft
FÜZESABONYI SPORT CLUB be/SFP-36317/2020/MLSZ Elfogadott 18 646 492 Ft 17 246 492 Ft
GYOMAENDRŐDI GYERMEKLABDARÚGÓ EGYESÜLET be/SFP-36319/2020/MLSZ Elfogadott 10 612 371 Ft 9 785 887 Ft
BÖHÖNYE KÖZSÉGI SPORT EGYESÜLET be/SFP-36324/2020/MLSZ Elfogadott 1 999 795 Ft 1 620 000 Ft
Csengeri Futball Club be/SFP-36325/2020/MLSZ Elfogadott 29 784 873 Ft 29 385 061 Ft
Csepel Hungary Club 94. Sportegyesület be/SFP-36327/2020/MLSZ Elfogadott 39 153 445 Ft 39 153 445 Ft
OROSZLÁNYI UTÁNPÓTLÁS FUTBALL CLUB be/SFP-36329/2020/MLSZ Elfogadott 8 596 346 Ft 6 212 500 Ft
A FELCSÚTI UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY be/SFP-36331/2020/MLSZ Elfogadott 439 237 634 Ft 439 237 634 Ft
SZÁZHALOMBATTAI VÁROSI UTÁNPOTLÁSÉRT KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET be/SFP-36332/2020/MLSZ Elfogadott 19 607 098 Ft 19 607 098 Ft
SZABADSZÁLLÁSI SPORT EGYESÜLET be/SFP-36333/2020/MLSZ Elfogadott 4 959 973 Ft 0 Ft
RÉPCELAKI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36335/2020/MLSZ Elfogadott 15 713 236 Ft 15 713 236 Ft
Rábapatyi Községi Sportkör be/SFP-36336/2020/MLSZ Elfogadott 9 038 244 Ft 9 038 244 Ft
PÉTERVÁSÁRA SPORTEGYESÜLET be/SFP-36338/2020/MLSZ Elfogadott 17 554 949 Ft 17 554 949 Ft
Mogyoródi Községi Sportkör be/SFP-36339/2020/MLSZ Elfogadott 13 315 016 Ft 13 315 016 Ft
FUTBALL CLUB AJKA be/SFP-36340/2020/MLSZ Elfogadott 46 473 525 Ft 46 473 525 Ft
VIKTORIA FOOTBALL CLUB SZOMBATHELY be/SFP-36341/2020/MLSZ Elfogadott 32 600 000 Ft 27 540 800 Ft
Jánosháza Városi Sport Egyesület be/SFP-36343/2020/MLSZ Elfogadott 13 507 344 Ft 13 507 344 Ft
SZILÁGYI DIÁK SPORTEGYESÜLET be/SFP-36344/2020/MLSZ Elfogadott 17 999 987 Ft 17 999 986 Ft
Városi Sportegyesület Dunakeszi be/SFP-36346/2020/MLSZ Elfogadott 61 055 149 Ft 61 055 149 Ft
Szatmárcseke Község Sportegyesület be/SFP-36347/2020/MLSZ Elfogadott 8 558 052 Ft 8 558 052 Ft
KÖRMENDI FOOTBALL CLUB be/SFP-36351/2020/MLSZ Elfogadott 20 576 793 Ft 20 576 792 Ft
Diósjenői Sportegyesület be/SFP-36352/2020/MLSZ Elfogadott 16 879 719 Ft 16 879 719 Ft
Mátraderecskei Sportegyesület be/SFP-36355/2020/MLSZ Elfogadott 9 168 918 Ft 9 168 918 Ft
IZSÁKI SÁRFEHÉR SPORTEGYESÜLET be/SFP-36356/2020/MLSZ Elfogadott 16 678 069 Ft 16 575 868 Ft
FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB be/SFP-36358/2020/MLSZ Elfogadott 23 160 000 Ft 23 160 000 Ft
VIADUKT SPORTEGYESÜLET BIATORBÁGY be/SFP-36359/2020/MLSZ Elfogadott 59 408 876 Ft 59 408 876 Ft
Diósdi Torna Club be/SFP-36362/2020/MLSZ Elfogadott 35 791 682 Ft 35 791 682 Ft
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36364/2020/MLSZ Elfogadott 4 967 842 Ft 4 885 673 Ft
Sárisápi Bányász Sportegyesület be/SFP-36365/2020/MLSZ Elfogadott 10 369 708 Ft 10 318 946 Ft
Csengelei Községi Sport Egyesület be/SFP-36366/2020/MLSZ Elfogadott 13 277 865 Ft 13 277 865 Ft
PETŐFI DIÁK ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-36367/2020/MLSZ Elfogadott 24 840 082 Ft 24 840 082 Ft
LŐRINC UNITED FC SPORTEGYESÜLET be/SFP-36368/2020/MLSZ Elfogadott 6 700 841 Ft 6 700 841 Ft
ROZSÁLY SPORTEGYESÜLET be/SFP-36369/2020/MLSZ Elfogadott 5 159 998 Ft 5 159 998 Ft
Jászárokszállási Városi Sportegyesület be/SFP-36370/2020/MLSZ Elfogadott 12 430 379 Ft 12 430 371 Ft
VÁROSI SPORTKÖR SELLYE be/SFP-36374/2020/MLSZ Elfogadott 19 031 524 Ft 18 909 024 Ft
ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-36375/2020/MLSZ Elfogadott 135 104 232 Ft 203 719 628 Ft
KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB be/SFP-36377/2020/MLSZ Elfogadott 26 549 874 Ft 25 414 750 Ft
A SIKERES CSAPATJÁTÉKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY be/SFP-36378/2020/MLSZ Elfogadott 6 050 458 Ft 3 325 894 Ft
Újszilvás Központi Sport Egyesület be/SFP-36381/2020/MLSZ Elfogadott 17 256 774 Ft 16 891 613 Ft
LEVÉL KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36382/2020/MLSZ Elfogadott 8 274 923 Ft 8 274 879 Ft
Testvériség-Újpalota SE be/SFP-36388/2020/MLSZ Elfogadott 45 294 053 Ft 45 252 952 Ft
ÚJPESTI HALADÁS FUTBALL KLUB be/SFP-36390/2020/MLSZ Elfogadott 8 646 903 Ft 8 621 521 Ft
RÁKOSSZENTMIHÁLYI SPORT CLUB be/SFP-36394/2020/MLSZ Elfogadott 1 651 918 Ft 1 513 819 Ft
PILISI LABDARÚGÓ KLUB be/SFP-36399/2020/MLSZ Elfogadott 18 237 185 Ft 18 237 185 Ft
CSORNAI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36400/2020/MLSZ Elfogadott 45 387 757 Ft 45 387 757 Ft
KISKUNHALASI SZILÁDY REFORMÁTUS FUTBALL CLUB be/SFP-36403/2020/MLSZ Elfogadott 23 585 976 Ft 23 465 576 Ft
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FOOTBALL CLUB be/SFP-36406/2020/MLSZ Elfogadott 28 737 488 Ft 28 737 488 Ft
SZEGHALMI FUTBALL CLUB be/SFP-36407/2020/MLSZ Elfogadott 14 385 010 Ft 14 385 010 Ft
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület be/SFP-36408/2020/MLSZ Elfogadott 14 422 063 Ft 14 422 063 Ft
Goldball ~94. Football Club Sportegyesület be/SFP-36409/2020/MLSZ Elfogadott 32 900 037 Ft 32 900 037 Ft
SZENDEHELY FUTBALL CLUB be/SFP-36410/2020/MLSZ Elfogadott 9 599 999 Ft 9 599 999 Ft
KISBÉRI SPARTACUS SPORTEGYESÜLET be/SFP-36411/2020/MLSZ Elfogadott 19 439 926 Ft 19 439 925 Ft
Soltvadkerti ’’Foci-Suli’’ Sportegyesület be/SFP-36414/2020/MLSZ Elfogadott 13 065 733 Ft 13 065 562 Ft
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORTEGYESÜLET be/SFP-36415/2020/MLSZ Elfogadott 107 455 181 Ft 107 374 680 Ft
SPORTEGYESÜLET JUTA be/SFP-36417/2020/MLSZ Elfogadott 2 399 974 Ft 2 399 973 Ft
BVB Akadémia UDSE Hungary Sportegyesület be/SFP-36421/2020/MLSZ Elfogadott 18 020 711 Ft 17 985 277 Ft
KIRÁLY SPORTEGYESÜLET be/SFP-36426/2020/MLSZ Elfogadott 51 039 277 Ft 51 039 277 Ft
Tiszafüredi Városi Sportegyesület be/SFP-36427/2020/MLSZ Elfogadott 11 100 000 Ft 11 100 000 Ft
ARAMIS SPORT EGYESÜLET be/SFP-36428/2020/MLSZ Elfogadott 16 487 035 Ft 16 487 034 Ft
Bonyhád-Börzsöny Sportegyesület be/SFP-36429/2020/MLSZ Elfogadott 5 300 383 Ft 5 293 750 Ft
ERDŐKERTESI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36435/2020/MLSZ Elfogadott 10 237 970 Ft 10 237 969 Ft
Beremendi Építők Sportkör be/SFP-36437/2020/MLSZ Elfogadott 3 999 589 Ft 0 Ft
BALATONBERÉNYI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-36439/2020/MLSZ Elfogadott 2 399 448 Ft 1 500 000 Ft
BARACSI SPORTEGYESULET be/SFP-36447/2020/MLSZ Elfogadott 14 744 488 Ft 14 744 488 Ft
LURKÓ UTÁNPÓTLÁS FOOTBALL CLUB be/SFP-36448/2020/MLSZ Elfogadott 45 869 924 Ft 45 869 923 Ft
ILLÉS SPORT ALAPITVÁNY be/SFP-36449/2020/MLSZ Elfogadott 33 154 301 Ft 33 154 301 Ft
BAJÁNSENYE SPORTEGYESÜLET be/SFP-36451/2020/MLSZ Elfogadott 2 399 724 Ft 2 399 724 Ft
Táplánszentkereszt Községi Sportkör be/SFP-36453/2020/MLSZ Elfogadott 15 748 414 Ft 15 096 100 Ft
